Los peines hexagonales para película húmeda Elcometer están diseñados para mediciones de espesor de película húmeda y están disponibles con diferentes escalas de espesor.
Estos peines hexagonales de acero inoxidable para película húmeda fabricados con precisión son muy duraderos y reutilizables, suministrándose en un rango de espesores que miden hasta 3000μm (120mil).
Los citados peines hexagonales varían de tamaño, con 24 ó 36 pasos de medición, según el peine, para conseguir una mayor precisión.
Los peines hexagonales para película húmeda Elcometer están diseñados para mediciones de espesor de película húmeda y están disponibles con diferentes escalas de espesor.
Estos peines hexagonales de acero inoxidable para película húmeda fabricados con precisión son muy duraderos y reutilizables, suministrándose en un rango de espesores que miden hasta 3000μm (120mil).
Los citados peines hexagonales varían de tamaño, con 24 ó 36 pasos de medición, según el peine, para conseguir una mayor precisión.
Referencia | Encuentre su distribuidor | Values | Certificado | |
K0003236M201 | 20 – 370µm | 20; 30; 40; 50; 60; 70; 80; 90; 100; 110; 120; 130; 150; 170; 190; 210; 230; 250; 270; 290; 310; 330; 350; 370μm | ||
K0003236M202 | 25 – 2.000μm | 25; 50; 75; 100; 125; 150; 175; 200; 225; 250; 275; 300; 350; 400; 450; 500; 550; 600; 650; 700; 750; 800; 850; 900; 950; 1.000; 1.100; 1.200; 1.300; 1.400; 1.500; 1.600; 1.700; 1.800; 1.900; 2.000μm | ||
B112—-1B | 25 – 3.000μm | 25; 50; 75; 100; 125; 150; 175; 200; 225; 250; 275; 300; 350; 400; 450; 500; 550; 600; 650; 700; 750; 800; 850; 900; 1.000; 1.100; 1.200; 1.400; 1.600; 1.800; 2.000; 2.200; 2.400; 2.600; 2.800; 3.000μm | ||
K0US3236M203 | 0.5 – 15mils | 0,5; 0,75; 1,0; 1,25; 1,5; 2; 2,5; 3; 3,5; 4; 4,5; 5; 5,5; 6; 6,5; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14; 15mils | ||
K0US3236M204 | 1 – 80mils | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 55, 60, 65, 70, 75, 80mils | ||
B112—-2B | 1 – 120mils | 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 14; 16; 18; 20; 22; 26; 28; 30; 32; 34; 36; 38; 40; 45; 50; 55; 60; 70; 80; 90; 100; 110; 120mils | ||
Dimensiones | Elcometer 3236 M201 / M203: 53 x 50 x 1mm (2,09 x 1.97 x 0,04”) Elcometer 3236 M202 / M204:77 x 90 x 1mm (2,95 x 3,54 x 0,04”) Elcometer 112: 75 x 65 x 1mm (2,95 x 2,54 x 0,04”) |
|||
Peso | Elcometer 3236 M201 / M203: 10g (0,35oz) Elcometer 3236 M202 / M204: 22g (0,77oz) Elcometer 112: 20g (0,7oz) |
|||
Lista de empaque | Peine para película húmeda, funda e instrucciones de empleo |
¡Consultanos cualquier duda o requerimiento que necesites!
Cookie | Duración | Descripción |
---|---|---|
cookielawinfo-checkbox-analytics | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Analytics". |
cookielawinfo-checkbox-functional | 11 months | The cookie is set by GDPR cookie consent to record the user consent for the cookies in the category "Functional". |
cookielawinfo-checkbox-necessary | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookies is used to store the user consent for the cookies in the category "Necessary". |
cookielawinfo-checkbox-others | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Other. |
cookielawinfo-checkbox-performance | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Performance". |
viewed_cookie_policy | 11 months | The cookie is set by the GDPR Cookie Consent plugin and is used to store whether or not user has consented to the use of cookies. It does not store any personal data. |
👏 Gracias por contactarnos, nos pondremos en contacto contigo
suscríbete para recibir promociones y ofertas, y descarga el contenido
¡Gracias por llenar el formulario. Ahora puedes DESCARGAR PDF!
Hubo un error al intentar enviar su solicitud. Por favor inténtalo de nuevo.