El método de radiografía industrial implica exponer una pieza a una prueba de radiación penetrante.
La radiación pasa a través del objeto inspeccionado, que debe contar con un medio de recepción detrás para registrar los resultados, lo que conocemos como una película radiográfica.
Para materiales más finos o menos densos, como aluminio, es más común usar radiación generada a través de electricidad, y para materiales más gruesos o densos se usa radiación gamma.
Cookie | Duración | Descripción |
---|---|---|
cookielawinfo-checkbox-analytics | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Analytics". |
cookielawinfo-checkbox-functional | 11 months | The cookie is set by GDPR cookie consent to record the user consent for the cookies in the category "Functional". |
cookielawinfo-checkbox-necessary | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookies is used to store the user consent for the cookies in the category "Necessary". |
cookielawinfo-checkbox-others | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Other. |
cookielawinfo-checkbox-performance | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Performance". |
viewed_cookie_policy | 11 months | The cookie is set by the GDPR Cookie Consent plugin and is used to store whether or not user has consented to the use of cookies. It does not store any personal data. |
👏 Gracias por contactarnos, nos pondremos en contacto contigo
suscríbete para recibir promociones y ofertas, y descarga el contenido
¡Gracias por llenar el formulario. Ahora puedes DESCARGAR PDF!
Hubo un error al intentar enviar su solicitud. Por favor inténtalo de nuevo.