Los medidores de espesores son equipos de ultrasonido diseñados para la medición rápida de espesores.
Este tipo de equipos presentan los resultados mediante una representación numérica como pantalla principal y en caso de que tengan la opción presentan una imagen Tipo-A como imagen secundaria.
Debido a la forma de la presentación de los resultados este tipo de equipos son excelentes para aplicaciones puntuales en donde se sabe exactamente lo que se está viendo. No son equipos destinados para dimensionamiento de fallas.
Cookie | Duración | Descripción |
---|---|---|
cookielawinfo-checkbox-analytics | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Analytics". |
cookielawinfo-checkbox-functional | 11 months | The cookie is set by GDPR cookie consent to record the user consent for the cookies in the category "Functional". |
cookielawinfo-checkbox-necessary | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookies is used to store the user consent for the cookies in the category "Necessary". |
cookielawinfo-checkbox-others | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Other. |
cookielawinfo-checkbox-performance | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Performance". |
viewed_cookie_policy | 11 months | The cookie is set by the GDPR Cookie Consent plugin and is used to store whether or not user has consented to the use of cookies. It does not store any personal data. |
👏 Gracias por contactarnos, nos pondremos en contacto contigo
suscríbete para recibir promociones y ofertas, y descarga el contenido
¡Gracias por llenar el formulario. Ahora puedes DESCARGAR PDF!
Hubo un error al intentar enviar su solicitud. Por favor inténtalo de nuevo.