ACE: La próxima generación de tecnología de inspección ACFMT portátil
El instrumento portátil de medición de campo de corriente alterna (ACFMT) ACE de ETher NDE ofrece todas las capacidades avanzadas de la tecnología de inspección de END ACFMT en un paquete liviano, resistente y fácil de usar. Con una selección de sondas estándar y personalizadas desarrolladas internamente, ACE proporciona una solución versátil para una amplia gama de aplicaciones industriales, lo que garantiza resultados de inspección confiables y precisos en todo momento.
Ligero y duradero.
Tecnología ACFMT.
Software de informes completo.
Sondas ACFMT versátiles e innovadoras.
ACE: La próxima generación de tecnología de inspección ACFMT portátil
El instrumento portátil de medición de campo de corriente alterna (ACFMT) ACE de ETher NDE ofrece todas las capacidades avanzadas de la tecnología de inspección de END ACFMT en un paquete liviano, resistente y fácil de usar. Con una selección de sondas estándar y personalizadas desarrolladas internamente, ACE proporciona una solución versátil para una amplia gama de aplicaciones industriales, lo que garantiza resultados de inspección confiables y precisos en todo momento.
Ligero y duradero.
Tecnología ACFMT.
Software de informes completo.
Sondas ACFMT versátiles e innovadoras.
El sistema ACE incluye una amplia gama de sondas ACFMT , tanto estándar como personalizadas, diseñadas para realizar inspecciones repetibles y sin problemas. Cada sonda está diseñada con botones integrados de «Inicio/Pausa», «Detención» y «Cambiar dirección» , lo que las hace ideales para que las opere una sola persona. Las opciones de sonda clave incluyen:
Ya sea que necesite inspeccionar soldaduras ferríticas o austeníticas , el sistema ACE admite sondas de 5 kHz para soldaduras ferríticas y sondas de 50 kHz para soldaduras austeníticas , lo que garantiza resultados precisos en una amplia gama de materiales.
El software de inspección de ACE se ha optimizado para funcionar junto con el hardware, lo que hace que las inspecciones sean más sencillas, rápidas y eficientes:
Crear informes de inspección es sencillo con ACE. Con solo pulsar unas teclas, puede generar rápidamente un informe a partir de cualquier conjunto de datos. El informe final incluye:
Los informes están disponibles en formato PDF y DOCX e incluyen detalles sobre la sonda y el instrumento utilizados, así como una «aprobación» del inspector para verificación.
ACE se utiliza en una amplia gama de industrias y ofrece soluciones de inspección confiables y eficientes:
Diseño ergonómico, portátil, resistente y liviano de 1,4 kg: ideal para un solo operador.
El kit estándar incluye dos sondas: una de soldadura y otra de lápiz.
La gran pantalla LCD de 7″ de alto contraste y resistente a la intemperie garantiza una visibilidad clara en todas las condiciones de iluminación, perfecta para inspecciones al aire libre en cualquier clima.
Batería de larga duración: el rendimiento extendido de la batería admite más de 10 horas de funcionamiento en el campo.
Sin tarifas de licencia de software.
Garantía estándar de 2 años incluida.
EtherCover opcional que extiende la garantía a 5 años.
Genere rápidamente un informe a partir de cualquier conjunto de datos que incluirá información sobre tamaños y ubicaciones de defectos, rastros de datos relevantes y notas de inspección.
El software de escritorio adjunto respalda aún más al operador y al cliente, con funciones analíticas para investigar datos escaneados y crear informes personalizados centrados en el cliente/trabajo.
ACE ha sido diseñado para cumplir con los requisitos de la Práctica estándar ASTM para el examen de soldaduras utilizando la técnica de medición de campo de corriente alterna (E2261-03), última revisión: E2261-17
Número de pieza | Artículo |
IACF001 | Instrumento, detector de fallas portátil ACE ACFMT, software y manual en memoria USB |
ALL10-L10-05-ACF | Accesorio, cable, Lemo 10-Way a Lemo 10-Way, 5 m ACE, ACFMT, lado superior |
AWEL009 | Accesorio, tipo Lemo, adaptador de corriente + enchufes de entrada (Reino Unido, UE, EE. UU. y Australia) |
AWEL003 | Accesorio, Correa de hombro ajustable, con clips de liberación rápida |
A090 | Cable USB, A a MIN B, 1 m (compatible con RoSH) |
41339 | Tarjeta de referencia rápida (A5, doble cara) – ACE, ACFMT |
A439 | Anillos partidos – Anillo partido de acero niquelado, diámetro interior 25,00, grosor 3 mm (SKU:NPs25) |
ATBACFWCS | Accesorio, bloque de prueba, ACE, ACFMT, norma de referencia de soldadura 1 – ASTM E2261-17- c/s, ranuras elípticas, dos ranuras elípticas colocadas en la punta de la soldadura con dimensiones: A = 50 mm x 5 mm, B = 20 mm x 2 mm, acero al carbono |
PACF05PTI | Sonda, ACE, ACFMT 5 kHz (ferrítica), tipo lápiz, parte superior, 90 grados en línea |
PACF05WT | Sonda, ACE, ACFMT, 5 kHz (ferrítica), soldadura, parte superior |
AC023 | Accesorio, estuche rígido de transporte para instrumentos (ACE, ACFMT) (estándar) |
PACF05PTS | Sonda, ACE, ACFMT, 5 kHz (ferrítica), tipo lápiz, parte superior, recta |
PACF50PTS | Sonda, ACE, ACFMT, 50 kHz (austenítica), tipo lápiz, parte superior, recta |
PACF05PTI | Sonda, ACE, ACFMT, 5 kHz (ferrítica), tipo lápiz, parte superior, 90 grados en línea |
PACF50PTI | Sonda, ACE, ACFMT, 50 kHz (austenítica), tipo lápiz, parte superior, 90 grados en línea |
PACF05PTT | Sonda, ACE, ACFMT, 5 kHz (ferrítica), tipo lápiz, parte superior, 90 grados transversal |
PACF50PTT | Sonda, ACE, ACFMT, 50 kHz (austenítica), tipo lápiz, parte superior, 90 grados transversal |
PACF05WT | Sonda, ACE, ACFMT, 5 kHz (ferrítica), soldadura, parte superior |
PACF50WT | Sonda, ACE, ACFMT, 50 kHz (austenítica), soldadura, parte superior |
ALL10-L10-02-ACF | Accesorio, cable, Lemo 10-Way a Lemo 10-Way, 2 m ACE, ACFMT, lado superior |
ALL10-L10-05-ACF | Accesorio, cable, Lemo 10-Way a Lemo 10-Way, 5 m ACE, ACFMT, lado superior (estándar) |
ALL10-L10-10-ACF | Accesorio, Cable, Lemo 10-Way a Lemo 10-Way, 10 m ACE, ACFMT, Lado superior |
ALL10-L10-20-ACF | Accesorio, Cable, Lemo 10-Way a Lemo 10-Way, 20 m ACE, ACFMT, Lado superior |
ATBACFWCS | Accesorio, bloque de prueba, ACE, ACFMT, norma de referencia de soldadura 1 – ASTM E2261-17- c/s, ranuras elípticas, dos ranuras elípticas colocadas en la punta de la soldadura con dimensiones: A = 50 mm x 5 mm, B = 20 mm x 2 mm, acero al carbono |
ATENCIÓN | Accesorio, Bloque de prueba, ACE, ACFMT, Norma de referencia de soldadura 1 – ASTM E2261-17- c/s, Ranuras elípticas, Dos ranuras elípticas colocadas en la punta de la soldadura con dimensiones: A = 50 mm x 5 mm, B = 20 mm x 2 mm), Acero inoxidable |
AC022 | Accesorio, estuche blando de transporte para instrumentos (ACE, ACFMT) |
Conector de sonda | LEMO 2B de 10 vías |
Frecuencia | 5 kHz (soldaduras ferríticas) y 50 kHz (soldaduras austeníticas) |
Pantalla/Visualización | 7”, 800 x 480 píxeles, WVGA, color RGB de 24 bits. |
Datos de almacenamiento extraíbles | Micro SD de 32 GB |
Salidas | Conectividad a PC USB (control remoto completo de PC más datos en tiempo real) |
Salidas | Salida VGA de 15 vías |
Idiomas | Inglés |
Prueba automática de encendido | Al iniciar el dispositivo se realiza un “autotest” de la RAM externa, acelerómetro, tarjeta Micro SD y buffer de pantalla LCD. |
Baterías | Batería interna recargable de iones de litio, 7,2 V nominales a 64 Ah = 46,08 vatios/hora |
Tiempo de ejecución | 10 horas más |
Tiempo de carga | 5 horas (carga y funcionamiento simultáneos) |
Externo | 100-240 V, 50-60 Hz, 30 vatios |
Conector | Lemo OS Llave hermafrodita, inserto de media luna (IP68) |
Peso | 1,4 kg (3,0 libras) |
Tamaño (ancho x alto x profundidad) | 282 x 171 x 66 mm (11,1 x 6,7 x 0,26 pulgadas) |
Material | Poliuretanos ABS/Caucho |
Temperatura de funcionamiento | -20 a +600 °C (-4 a 1400 °F) |
Temperatura de almacenamiento | Hasta 12 meses -20 a +350 °C (-4 a 950 °F) |
Clasificación IP | Diseñado para cumplir con los requisitos de IP64 |
Puntos de arneses | 4 puntos de arnés de esquina resistentes |
Cumplimiento | ASME, EN61010-1, CE |
Cookie | Duración | Descripción |
---|---|---|
cookielawinfo-checkbox-analytics | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Analytics". |
cookielawinfo-checkbox-functional | 11 months | The cookie is set by GDPR cookie consent to record the user consent for the cookies in the category "Functional". |
cookielawinfo-checkbox-necessary | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookies is used to store the user consent for the cookies in the category "Necessary". |
cookielawinfo-checkbox-others | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Other. |
cookielawinfo-checkbox-performance | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Performance". |
viewed_cookie_policy | 11 months | The cookie is set by the GDPR Cookie Consent plugin and is used to store whether or not user has consented to the use of cookies. It does not store any personal data. |
👏 Gracias por contactarnos, nos pondremos en contacto contigo
suscríbete para recibir promociones y ofertas, y descarga el contenido
¡Gracias por llenar el formulario. Ahora puedes DESCARGAR PDF!
Hubo un error al intentar enviar su solicitud. Por favor inténtalo de nuevo.